型号 | 名称 | 敷设范围 | 规格(芯) |
PTYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 敷设在土壤、槽、管中,能承受一般的机械外力。 | 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYH22 | 聚乙烯绝缘钢带铠装耐寒聚氯乙烯护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 敷设在土壤、槽、管中,能承受较大的机械外力 | |
PTY22 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTY23 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYA22 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYA23 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYLH22 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装耐寒聚氯乙烯护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYL22 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | ||
PTYL23 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 |
序号 | 项目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换 算 公 式 |
1 |
直流电阻20℃时 每根导体直流电阻 不大于 |
Ω/km | 23.5 | GB3048.4 | L/1000 |
2 | 工作线对导体电阻不平衡 不大于 | % | 2 | GB3048.4 | |
3 | 绝缘电阻 | MΩ.km | 3000 | GB3048.6 | 1000/L |
4 4.1 4.2 4.3 |
电容 对线组工作电容 星形四线组工作电容 任一绝缘线芯对连接到地与其它绝缘线芯间电容 不大于 |
nF |
70 50 100 |
GB5441.2 | L/1000 |
5 5.1 5.2 |
电容耦合 K1 平均值 最大值 不大于 K8-9 平均值 最大值 不大于 四芯365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 K1指标为最大值 |
pF |
100 330 120 230 |
GB5441.3 |
√L/500 L/500 √L/500 L/500 |
6 6.1 6.2 |
对外来地电容的不平衡 ea1、ea2 平均值 最大值 不大于 四芯365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 ea1、ea2 指标为最大值 |
pF |
330 1300 |
GB5441.3 | L/500 |
7 7.1 7.2 |
绝缘耐压 50Hz 2min 线芯间 线芯对其余线芯接地 |
V |
1000 1800 |
GB3048.8 | - |