<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        常规以及特种电线365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 定制,国标质量保证,价格合理
        咨询电话:0550-7778262  15385509815
        产品列表
        联系我们
        电话:0550-7778262
        手机:(0)15385509815
        邮箱:442312308@qq.com
        地址: 安徽天长经济开发区

        电线365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 载流量、电压降速查表

        [当前栏目:技术支持]      [发布日期:2016-10-31]

        电线365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 载流量、电压降速查表

         
        序号 铜电线型号

        单心载流量

        (25。C)(A)

        电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
                  0.95 0.85 0.7                  
            VV YJV         VV YJV   VV YJV   VV YJV  
        1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
        2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
        3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
        4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
        5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
        6 16mm 2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
        7 25mm 2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
        8 35mm 2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
        9 50mm 2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
        10 70mm 2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
        11 95mm 2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
        12 120mm 2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
        13 150mm 2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
        14 185mm 2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
        15 240mm 2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
        16 300mm 2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
        17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
        18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
        19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
        20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
        21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                  

         

        序号 铜电线型号 单心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
                  0.95 0.85 0.7                  
            VV22 YJV22         VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22  
        1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
        2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
        3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
        4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
        5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
        6 16mm 2 /c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
        7 25mm 2 /c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
        8 35mm 2 /c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
        9 50mm 2 /c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
        10 70mm 2 /c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
        11 95mm 2 /c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
        12 120mm 2 /c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
        13 150mm 2 /c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
        14 185mm 2 /c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
        15 240mm 2 /c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
        16 300mm 2 /c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
        17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
        18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
        19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
        20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
        21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24          


        电线365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 随机推荐: 塑料绝缘和护套控制365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 规格型号大全 通用橡套软365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 型号与性能参数 橡套365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 与聚氯乙烯365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 区别是什么 YJV-3*16+1*10mm2交联电力365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 电力365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 的用途有哪些 BPGGP2P变频硅橡胶高温365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 SiHF-GLP多芯镀锌钢丝总屏蔽硅橡胶365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 TRVVP高柔性屏蔽365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 热电偶补偿导线分度号代表的意义 ZR-KFGP 4*1.5硅橡胶耐高温控制365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 NH-KFF/NH-KFFP耐高温防火控制365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 机车365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 天然丁苯绝缘和护套扁平软365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 ,橡套扁平软365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 YGGB硅橡胶护套扁365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 YKVFRG,YKVFRPG移动设备卷筒用加钢丝承拉控制软365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 GKFB-10kV港口起重机高压扁平365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站

        365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 标签