365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 特性:
由于它的特殊结构,使其具有如下特性:型号 | 名称 | 标称截面(mm2) |
ZHT-WTT | 铜护套管,铜芯加热365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 0.4-20 |
ZHT-WTK | 铜护套管,康铜芯加热365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 0.4-20 |
ZHT-WGT | 不锈钢护套,铜芯加热365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 0.4-20 |
ZHT-WGK | 不锈钢护套,康铜芯加热365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 0.4-20 |
ZHT-WGN | 不锈钢护套,铬20镍80芯加热365彩票app下载不了_365bet下注_365bet假网站 | 0.4-20 |
型号 |
规格 (mm2) |
护套厚度(mm) | 绝缘厚度(mm) | 成品外径(mm) | 单根最长长度(mm) |
耐压(v) |
使用温度(℃)t | 最大电流(A) | |
ZHT-WTT ZHT-WTK ZHT-WGT ZHT-WGK ZHT-WGN |
0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 | |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 | ||
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 | ||
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 | ||
2.5 | 0.460 | 0.9 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 | ||
4.0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 | ||
6.0 | 0.85 | 1.5 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 | ||
8.0 | 1.10 | 2.0 | 10 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 | ||
10 | 1.25 | 2.3 | 12 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 | ||
规格 参数 结构 |
铜芯铜套结构 |
康铜芯铜镍套结构 | 镍铬芯不锈钢套结构 | |
发热功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50250 | |
最高表面温度(℃) | 200 | 400 | 650 | |
最高操作温度(℃)Max. | 150 | 350 | 500 | |
外径(mm) |
单芯 | Φ3-6 | Φ3.5-6 | Φ3.5-6.5 |
双芯 | Φ6-10 | Φ6-11 | Φ5.5-11 | |
材质(mm) | 导电芯线 | 无氧铜 | 康铜、PTC合金 | 镍铬合金a |
绝缘材料 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 | |
金属护套 | 电工纯铜 | 铜镍合金 | 不锈钢 |